본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,532건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17232 성거읍 신월1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 13,911,000 0 0 0 0 20240402
17231 입장면 입장면 관내 민원처리공사 14,058,000 14,058,000 0 0 14,058,000 20240402
17230 입장면 호당2리 파손도로 보수공사 13,095,000 13,095,000 0 0 13,095,000 20240402
17229 입장면 입장면 청사 환경개선 공사(건축) 53,350,000 53,350,000 0 0 53,350,000 20240402
17228 도서관본부 신방도서관 아동실 외 5개소 창문 썬팅(파손)노후 교체 4,833,510 4,833,510 0 0 4,833,510 20240401
17227 동남구청 다가3구역 도시계획도로(소로2-551호) 가스배관이전공사 2,320,000 2,320,000 0 0 2,320,000 20240401
17226 본청 대기오염측정소 보수작업 시행결의 5,997,200 5,997,200 0 0 5,997,200 20240401
17225 본청 성성호수공원 벚꽃길 조성 공사 23,565,000 0 0 0 0 20240401
17224 본청 2023년 산사태 피해 복구공사 111,387,000 0 0 0 0 20240401
17223 수신면 발산2리 배수로설치공사 10,298,000 10,252,000 0 10,252,000 0 20240401
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.