조직정보공개
* 작성기준일 : 2022. 12. 31.기준
공무원정원
지자체 유형별 | 공무원 정원(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
천안시 | 2,465 | 353 | - |
①50만이상 시 평균 | 2,811 | 471 | - |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,292 | 410 | - |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안산, 안양, 천안, 전주, 포항
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
천안시 | 2,465 | 130 | 5.3% |
①50만이상 시 평균 | 2,811 | 157 | 5.6% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,292 | 132 | 5.8% |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안산, 안양, 천안, 전주, 포항
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수(명) | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
천안시 | 657,559 | 2,465 | 267 |
①50만이상 시 평균 | 776,265 | 2,811 | 278 |
②50만~70만 미만 시 평균 | 599,118 | 2,292 | 261 |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안산, 안양, 천안, 전주, 포항
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
소속기관 | 본청 | |
천안시 | 1,604(65.1%) | 861(34.9%) |
①50만이상 시 평균 | 1,845(63.9%) | 965(36.1%) |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,521(66.3%) | 771(33.7%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
천안시 | 74.2%(1,829) | 25.8%(636) |
①50만이상 시 평균 | 76.7% | 23.3% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 76.8% | 23.2% |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안산, 안양, 천안, 전주, 포항
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
천안시 | 2,473,907 | 196,910 | 8.0% |
①50만이상 시 평균 | 2,734,659 | 232,653 | 8.5% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,332,573 | 203,388 | 8.9% |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안산, 안양, 천안, 전주, 포항