본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,447건

계약현황공개 표
계약현황공개 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
17327 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(11지구) 110,454,610 20240418 주식회사 큰솔조경나무병원
17326 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(8지구) 133,140,700 20240418 (주)어썸조경
17325 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(7지구) 118,626,040 20240418 주식회사 엘씨엠
17324 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(4지구) 102,993,790 20240418 (주)인가든
17323 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(2지구) 131,529,790 20240418 흰돌조경(주)
17322 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(1지구) 111,656,000 20240418 주식회사 큰길조경
17321 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(12지구) 129,505,950 20240418 드림휴조경건설(주)
17320 공사 목천읍 목천읍도장3리구거수로관설치공사-공사 14,350,000 20240418 (주)두합
17319 공사 본청 지방하천(병천천) 하도 정비사업 737,226,410 20240418 포빅스건설(주)
17318 공사 본청 동면 소하천(화계천) 퇴적토 준설사업 78,418,740 20240418 중부건설(주)
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.