
인구 및 세대(그래프)
2022년4월말 인구현황
동남구 인구 현황 (합계)
목천읍 남 12883 여 12144 풍세면 남 2502 여 1903 광덕면 남 2307 여 2145 북면 남 2476 여 2151 성남면 남 2086 여 1540 수신면 남 1649 여 1083 병천면 남 3696 여 3013 동면 남 1354 여 964 중앙동 남 3068 여 2800 문성동 남 2566 여 2294 원성1동 남 4606 여 4352 원성2동 남 4938 여 4719 봉명동 남 9696 여 9235 일봉동 남 11472 여 11683 신방동 남 22994 여 22000 청룡동 남 27624 여 27745 신안동 남 20075 여 20955
서북구 인구 현황 (합계)
성환읍 남 14039 여 12304 성거읍 남 11819 여 10596 직산읍 남 12232 여 9651 입장면 남 5557 여 4308 성정1동 남 9953 여 9032 성정2동 남 14932 여 12772 쌍용1동 남 6809 여 7094 쌍용2동 남 18488 여 19185 쌍용3동 남 9013 여 9667 백석동 남 20422 여 20201 불당1동 남 16651 여 16751 불당2동 남 18296 여 18510 부성1동 남 25711 여 24095 부성2동 남 31344 여 28027
읍면동 | 합계 | 내국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 684,177 | 351,258 | 332,919 | 300,195 | 657,080 | 336,080 | 321,000 | 27,097 | 15,178 | 11,919 |
목천읍 | 25,027 | 12,883 | 12,144 | 11,390 | 24,201 | 12,420 | 11,781 | 826 | 463 | 363 |
풍세면 | 4,405 | 2,502 | 1,903 | 2,203 | 4,084 | 2,244 | 1,840 | 321 | 258 | 63 |
광덕면 | 4,452 | 2,307 | 2,145 | 2,361 | 4,244 | 2,153 | 2,091 | 208 | 154 | 54 |
북면 | 4,627 | 2,476 | 2,151 | 2,501 | 4,352 | 2,281 | 2,071 | 275 | 195 | 80 |
성남면 | 3,626 | 2,086 | 1,540 | 1,619 | 3,062 | 1,592 | 1,470 | 564 | 494 | 70 |
수신면 | 2,732 | 1,649 | 1,083 | 1,330 | 2,276 | 1,254 | 1,022 | 456 | 395 | 61 |
병천면 | 6,709 | 3,696 | 3,013 | 3,579 | 6,264 | 3,385 | 2,879 | 445 | 311 | 134 |
동면 | 2,318 | 1,354 | 964 | 1,179 | 2,045 | 1,101 | 944 | 273 | 253 | 20 |
중앙동 | 5,868 | 3,068 | 2,800 | 3,181 | 5,404 | 2,828 | 2,576 | 464 | 240 | 224 |
문성동 | 4,860 | 2,566 | 2,294 | 2,559 | 4,400 | 2,299 | 2,101 | 460 | 267 | 193 |
원성1동 | 8,958 | 4,606 | 4,352 | 4,243 | 8,585 | 4,438 | 4,147 | 373 | 168 | 205 |
원성2동 | 9,657 | 4,938 | 4,719 | 4,901 | 9,225 | 4,735 | 4,490 | 432 | 203 | 229 |
봉명동 | 18,931 | 9,696 | 9,235 | 9,252 | 18,005 | 9,249 | 8,756 | 926 | 447 | 479 |
일봉동 | 23,155 | 11,472 | 11,683 | 8,689 | 22,838 | 11,344 | 11,494 | 317 | 128 | 189 |
신방동 | 44,994 | 22,994 | 22,000 | 18,633 | 44,259 | 22,665 | 21,594 | 735 | 329 | 406 |
청룡동 | 55,369 | 27,624 | 27,745 | 21,446 | 54,607 | 27,253 | 27,354 | 762 | 371 | 391 |
신안동 | 41,030 | 20,075 | 20,955 | 18,705 | 37,016 | 18,032 | 18,984 | 4,014 | 2,043 | 1,971 |
성환읍 | 26,343 | 14,039 | 12,304 | 11,309 | 23,720 | 12,418 | 11,302 | 2,623 | 1,621 | 1,002 |
성거읍 | 22,415 | 11,819 | 10,596 | 9,633 | 21,320 | 11,186 | 10,134 | 1,095 | 633 | 462 |
직산읍 | 21,883 | 12,232 | 9,651 | 9,860 | 20,034 | 10,942 | 9,092 | 1,849 | 1,290 | 559 |
입장면 | 9,865 | 5,557 | 4,308 | 4,530 | 8,413 | 4,574 | 3,839 | 1,452 | 983 | 469 |
성정1동 | 18,985 | 9,953 | 9,032 | 9,796 | 17,820 | 9,340 | 8,480 | 1,165 | 613 | 552 |
성정2동 | 27,704 | 14,932 | 12,772 | 17,804 | 26,013 | 14,089 | 11,924 | 1,691 | 843 | 848 |
쌍용1동 | 13,903 | 6,809 | 7,094 | 6,313 | 13,639 | 6,683 | 6,956 | 264 | 126 | 138 |
쌍용2동 | 37,673 | 18,488 | 19,185 | 14,775 | 37,078 | 18,240 | 18,838 | 595 | 248 | 347 |
쌍용3동 | 18,680 | 9,013 | 9,667 | 8,089 | 18,478 | 8,942 | 9,536 | 202 | 71 | 131 |
백석동 | 40,623 | 20,422 | 20,201 | 14,657 | 40,215 | 20,211 | 20,004 | 408 | 211 | 197 |
불당1동 | 33,402 | 16,651 | 16,751 | 13,089 | 32,815 | 16,399 | 16,416 | 587 | 252 | 335 |
불당2동 | 36,806 | 18,296 | 18,510 | 13,420 | 36,643 | 18,246 | 18,397 | 163 | 50 | 113 |
부성1동 | 49,806 | 25,711 | 24,095 | 24,126 | 48,431 | 25,030 | 23,401 | 1,375 | 681 | 694 |
부성2동 | 59,371 | 31,344 | 28,027 | 25,023 | 57,594 | 30,507 | 27,087 | 1,777 | 837 | 940 |
(단위 : 명, 세대)