본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

2024 천안 K-컬처 박람회 D-Day 2024. 05. 22. ~ 26. 독립기념관
Days
Hours
Mins
Secs

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 15,930건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
5460 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(8지구) 66,944,000 20170710 주식회사이일산
5459 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(9지구) 55,098,000 20170710 주식회사이일산
5458 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(13지구) 61,220,000 20170710 도솔산림산업주식회사
5457 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(11지구) 67,726,000 20170710 산림법인가산 주식회사
5456 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(5지구) 54,850,000 20170710 산림법인가산 주식회사
5455 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(7지구) 47,366,000 20170710 주식회사이일산
5454 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(1지구) 53,789,000 20170710 도솔산림산업주식회사
5453 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(12지구) 56,007,000 20170710 천안시산림조합
5452 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(3지구) 64,196,000 20170710 산림법인가산 주식회사
5451 공사 본청 2017년 조림지 풀베기사업(2지구) 60,018,000 20170710 산림법인가산 주식회사
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.